旭化成とは
旭化成株式会社(あさひかせい)は、旭化成グループの持株会社である。
・食事記録日誌または食事の写真から栄養計算をしてくれ..
食事記録日誌または食事の写真から栄養計算をしてくれるサービスを探しています。旭化成は有名なようですが、個別アクセスではなく、たとえば50人分2ヶ月間の日誌(または写真)を渡せばまとめて計算してくれる というようなところは無いでしょうか?
最新旭化成情報は・・・みさときものスリップ(前合わせ)パット付
・旭化成の歌うCMを、
旭化成の歌うCMを、
・分社,持ち株会社化(?)を告知する「旭化成」のCM(女の..
分社,持ち株会社化(?)を告知する「旭化成」のCM(女の子バージョン)が放映される,もしくは旭化成が提供している番組枠を教えてください。
・食事記録日誌または食事の写真から栄養計算をしてくれ..
食事記録日誌または食事の写真から栄養計算をしてくれるサービスを探しています。旭化成は有名なようですが、個別アクセスではなく、たとえば50人分2ヶ月間の日誌(または写真)を渡せばまとめて計算してくれる というようなところは無いでしょうか?
最新旭化成情報は・・・みさときものスリップ(前合わせ)パット付
・旭化成の歌うCMを、
旭化成の歌うCMを、
・分社,持ち株会社化(?)を告知する「旭化成」のCM(女の..
分社,持ち株会社化(?)を告知する「旭化成」のCM(女の子バージョン)が放映される,もしくは旭化成が提供している番組枠を教えてください。
旭化成関連ニュース
旭化成って知ってます?
旭化成って知ってます?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071103-00000002-fis-biz
[海外市場動向]
*21:44JST 雇用統計好感されるも金融セクターが上値抑える
「シカゴ日経平均先物(CME)」(2日)
DEC07
O 16520(Globex 合算)
H 16590
L 16310
C 16510 大証比+20(イブニング比+50)
Vol 14666
「米国預託証券概況(ADR)」(2日)
三菱UFJ、三井住友、みずほFG、オリックスなど金融株が弱い
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
2503 (KNBWY) キリン 14.66 0.63 1684 3
3402 (TRYIY) 東レ 74.80 0.30 859 4
3407 (AHKSY) 旭化成 75.29 1.79 865 -3
4452 (KCRPY) 花王 280.53 -0.22 3222 2
4901 (FUJI) 富士フイルム 48.74 0.57 5598 8
4911 (SSDOY) 資生堂 23.98 0.68 2754 -11
5108 (BRDCY) ブリヂストン 42.90 -1.00 2464 14
5201 (ASGLY) 旭硝子 13.90 -0.06 1596 5
5401 (NISTY) 新日鉄 64.51 0.12 741 -2
5405 (SMMLY) 住金 47.75 -0.13 548 0
5406 (KBSTY) 神戸鋼 17.55 0.00 403 0
6301 (KMTUY) コマツ 129.23 0.23 3711 21
6326 (KUB) クボタ 41.65 0.45 957 -8
6501 (HIT) 日立 68.23 1.21 784 3
6594 (NJ) 日電産 18.57 0.37 8531 61
6702 (FJTSY) 富士通 38.53 -0.47 885 5
6752 (MC) 松下 20.00 0.67 2297 -3
6753 (SHCAY) シャープ 16.10 0.00 1849 2
6758 (SNE) ソニー 49.54 0.44 5690 20
6902 (DNZOY) デンソー 167.30 1.30 4804 4
6971 (KYO) 京セラ 83.36 0.96 9574 -26
7201 (NSANY) 日産自 22.85 -0.80 1312 11
7203 (TM) トヨタ 113.00 -1.45 6489 9
7267 (HMC) ホンダ 36.70 -0.05 4215 5
7733 (OCPNY) オリンパス 40.05 -0.85 4600 10
7741 (HOCPY) HOYA 37.53 1.17 4310 20
7751 (CAJ) キヤノン 50.58 -0.07 5809 9
7752 (RICOY) リコー 99.00 -0.20 2274 -16
7912 (DNPCY) 大日印 29.01 0.46 1666 -8
7974 (NTDOY) 任天堂 76.87 0.12 70630 -870
8001 (ITOCY) 伊藤忠 117.75 -4.25 1352 -11
8002 (MARUY) 丸紅 82.90 -5.15 952 -3
8031 (MITSY) 三井物 508.01 -0.74 2917 7
8053 (SSUMY) 住友商 16.68 -0.32 1916 -10
8058 (MSBHY) 三菱商 63.20 1.65 3629 19
8267 (AONNY) イオン 15.20 -0.65 1746 -14
8306 (MTU) 三菱UFJ 8.96 -0.46 1029 -23
8316 (SMFJY) 三井住友 7.50 -0.41 861394 -6606
8403 (STBUY) 住友信 7.05 -0.20 810 -8
8411 (MFG) みずほFG 10.50 -0.37 602976 -4024
8591 (IX) オリックス 96.61 -3.21 22192 -238
8601 (DSECY) 大和証G 89.56 -1.84 1029 -12
8603 (NIKOY) 日興CG 14.00 -0.20 1608 16
8604 (NMR) 野村HD 17.22 -0.22 1978 -15
8752 (MTSQY) 三住海上 110.90 -1.82 1274 -12
8766 (MLEAY) ミレアHD 38.20 -0.45 4387 -13
8802 (MITEY) 菱地所 290.60 -5.90 3338 18
9432 (NTT) NTT 22.57 -0.03 518444 -556
9437 (DCM) NTTドコモ 14.68 0.41 168603 603
9735 (SOMLY) セコム 101.33 0.98 5819 -11
(時価総額上位50位、1ドル114.85円換算)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071103-00000002-fis-biz
[海外市場動向]
*21:44JST 雇用統計好感されるも金融セクターが上値抑える
「シカゴ日経平均先物(CME)」(2日)
DEC07
O 16520(Globex 合算)
H 16590
L 16310
C 16510 大証比+20(イブニング比+50)
Vol 14666
「米国預託証券概況(ADR)」(2日)
三菱UFJ、三井住友、みずほFG、オリックスなど金融株が弱い
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
2503 (KNBWY) キリン 14.66 0.63 1684 3
3402 (TRYIY) 東レ 74.80 0.30 859 4
3407 (AHKSY) 旭化成 75.29 1.79 865 -3
4452 (KCRPY) 花王 280.53 -0.22 3222 2
4901 (FUJI) 富士フイルム 48.74 0.57 5598 8
4911 (SSDOY) 資生堂 23.98 0.68 2754 -11
5108 (BRDCY) ブリヂストン 42.90 -1.00 2464 14
5201 (ASGLY) 旭硝子 13.90 -0.06 1596 5
5401 (NISTY) 新日鉄 64.51 0.12 741 -2
5405 (SMMLY) 住金 47.75 -0.13 548 0
5406 (KBSTY) 神戸鋼 17.55 0.00 403 0
6301 (KMTUY) コマツ 129.23 0.23 3711 21
6326 (KUB) クボタ 41.65 0.45 957 -8
6501 (HIT) 日立 68.23 1.21 784 3
6594 (NJ) 日電産 18.57 0.37 8531 61
6702 (FJTSY) 富士通 38.53 -0.47 885 5
6752 (MC) 松下 20.00 0.67 2297 -3
6753 (SHCAY) シャープ 16.10 0.00 1849 2
6758 (SNE) ソニー 49.54 0.44 5690 20
6902 (DNZOY) デンソー 167.30 1.30 4804 4
6971 (KYO) 京セラ 83.36 0.96 9574 -26
7201 (NSANY) 日産自 22.85 -0.80 1312 11
7203 (TM) トヨタ 113.00 -1.45 6489 9
7267 (HMC) ホンダ 36.70 -0.05 4215 5
7733 (OCPNY) オリンパス 40.05 -0.85 4600 10
7741 (HOCPY) HOYA 37.53 1.17 4310 20
7751 (CAJ) キヤノン 50.58 -0.07 5809 9
7752 (RICOY) リコー 99.00 -0.20 2274 -16
7912 (DNPCY) 大日印 29.01 0.46 1666 -8
7974 (NTDOY) 任天堂 76.87 0.12 70630 -870
8001 (ITOCY) 伊藤忠 117.75 -4.25 1352 -11
8002 (MARUY) 丸紅 82.90 -5.15 952 -3
8031 (MITSY) 三井物 508.01 -0.74 2917 7
8053 (SSUMY) 住友商 16.68 -0.32 1916 -10
8058 (MSBHY) 三菱商 63.20 1.65 3629 19
8267 (AONNY) イオン 15.20 -0.65 1746 -14
8306 (MTU) 三菱UFJ 8.96 -0.46 1029 -23
8316 (SMFJY) 三井住友 7.50 -0.41 861394 -6606
8403 (STBUY) 住友信 7.05 -0.20 810 -8
8411 (MFG) みずほFG 10.50 -0.37 602976 -4024
8591 (IX) オリックス 96.61 -3.21 22192 -238
8601 (DSECY) 大和証G 89.56 -1.84 1029 -12
8603 (NIKOY) 日興CG 14.00 -0.20 1608 16
8604 (NMR) 野村HD 17.22 -0.22 1978 -15
8752 (MTSQY) 三住海上 110.90 -1.82 1274 -12
8766 (MLEAY) ミレアHD 38.20 -0.45 4387 -13
8802 (MITEY) 菱地所 290.60 -5.90 3338 18
9432 (NTT) NTT 22.57 -0.03 518444 -556
9437 (DCM) NTTドコモ 14.68 0.41 168603 603
9735 (SOMLY) セコム 101.33 0.98 5819 -11
(時価総額上位50位、1ドル114.85円換算)
旭化成他のニュース
柔道の東アジア選手権は10月31日まで、中国の深※(※=土ヘンに川)で行われ、男子では90キロ級の泉浩(旭化成)、81キロ級の吉永慎也(新日鉄)、100キロ超級の高井洋平(旭化成)が優勝。
最新旭化成情報は・・・【新品同様☆サロン試着品】気品漂う豪華レース☆スリーインワン☆D75☆ グリニッシュブルー【...
女子では48キロ級の山岸絵美(三井住友海上)、78キロ級の堀江久美子(兵庫県警)、78キロ超級の杉本美香(コマツ)が優勝した。 団体戦では、日本は男子が優勝、女子は中国に敗れて2位だった。
(引用 livedoorニュース)
旭化成関連動画
最新旭化成情報は・・・【新品同様☆サロン試着品】気品漂う豪華レース☆スリーインワン☆D75☆ グリニッシュブルー【...
女子では48キロ級の山岸絵美(三井住友海上)、78キロ級の堀江久美子(兵庫県警)、78キロ超級の杉本美香(コマツ)が優勝した。 団体戦では、日本は男子が優勝、女子は中国に敗れて2位だった。
(引用 livedoorニュース)



